Simulation experimental design

Author

Julian Sagebiel

Published

January 5, 2023

The simulation has 360 respondents and 2 runs.

the parameters used for the simulation are:

$b_beitrag
b_beitrag 
     1.15 

$b_entfernung
b_entfernung 
       -0.23 

$b_gemeinschaft
b_gemeinschaft 
          0.13 

$b_gestaltung
b_gestaltung 
        0.39 

$b_groesse
b_groesse 
     0.07 

$b_kultur
b_kultur 
    0.16 

$b_umweltbildung
b_umweltbildung 
           0.14 

$b_zugang
b_zugang 
    0.07 

The average frequencies of choices for each alternative are

gr<-map_dfr(seq_along(1:nosim), ~ table(all_designs[["bayeff"]][[.]][["data"]][["CHOICE"]])/length(all_designs[["bayeff"]][[1]][["data"]][["CHOICE"]])) %>% mutate(across(everything(),as.numeric))  

print(summary(gr)[4,])

Statistics and power

Here you see the statistics of your parameters for the 2 runs.

kable(summaryall ,digits = 3) %>% kable_styling()
bayefficient.n efficient.n bayefficient.mean efficient.mean bayefficient.sd efficient.sd bayefficient.min efficient.min bayefficient.max efficient.max bayefficient.range efficient.range bayefficient.se efficient.se
est_asc_gemeinschaft 2 2 0.604 0.648 0.065 0.242 0.558 0.477 0.650 0.819 0.092 0.342 0.046 0.171
est_b_groesse 2 2 0.074 0.065 0.023 0.032 0.058 0.043 0.091 0.088 0.033 0.045 0.016 0.022
est_b_entfernung 2 2 -0.222 -0.223 0.006 0.003 -0.227 -0.225 -0.218 -0.221 0.009 0.004 0.005 0.002
est_b_gemeinschaft 2 2 0.101 0.124 0.005 0.042 0.098 0.094 0.105 0.154 0.006 0.060 0.003 0.030
est_b_kultur 2 2 0.145 0.160 0.035 0.038 0.121 0.133 0.170 0.187 0.049 0.054 0.025 0.027
est_b_umweltbildung 2 2 0.119 0.154 0.049 0.059 0.085 0.112 0.153 0.196 0.069 0.083 0.034 0.042
est_b_zugang 2 2 0.058 0.060 0.004 0.005 0.055 0.056 0.060 0.063 0.006 0.007 0.003 0.003
est_b_gestaltung 2 2 0.384 0.336 0.025 0.066 0.366 0.289 0.401 0.382 0.035 0.094 0.018 0.047
est_b_beitrag 2 2 1.136 1.067 0.107 0.092 1.060 1.002 1.211 1.132 0.151 0.131 0.076 0.065
est_asc_klein 2 2 0.378 0.485 0.124 0.257 0.291 0.303 0.466 0.667 0.175 0.363 0.087 0.182
rob_pval0_asc_gemeinschaft 2 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rob_pval0_b_groesse 2 2 0.030 0.075 0.042 0.106 0.000 0.000 0.060 0.150 0.060 0.150 0.030 0.075
rob_pval0_b_entfernung 2 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rob_pval0_b_gemeinschaft 2 2 0.010 0.010 0.000 0.014 0.010 0.000 0.010 0.020 0.000 0.020 0.000 0.010
rob_pval0_b_kultur 2 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rob_pval0_b_umweltbildung 2 2 0.020 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000 0.040 0.000 0.040 0.000 0.020 0.000
rob_pval0_b_zugang 2 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rob_pval0_b_gestaltung 2 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rob_pval0_b_beitrag 2 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rob_pval0_asc_klein 2 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
powa
$bayefficient

FALSE  TRUE 
   50    50 

$efficient

FALSE  TRUE 
   50    50 

Illustration of simulated parameter values

To facilitate interpretation and judgement of the different designs, you can plot the densities of simulated parameter values from the different experimental designs.

$ascgemeinschaft


$groesse


$entfernung


$gemeinschaft


$kultur


$umweltbildung


$zugang


$gestaltung


$beitrag


$ascklein