Choice Sets All respondents
All choices
Summary of choice of all respondents
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 1 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 3 | 1 | NA |
| bon | 6 | 0 | NA |
| n | 1642 | 103 | 55 |
| perc | 91 | 6 | 3 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 0 | 0 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 0 | 1 | NA |
| bon | 7 | 2 | NA |
| n | 1463 | 238 | 99 |
| perc | 81 | 13 | 6 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 1 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 1 | 3 | NA |
| bon | 1 | 5 | NA |
| n | 184 | 1558 | 58 |
| perc | 10 | 87 | 3 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 3 | 2 | NA |
| bon | 0 | 3 | NA |
| n | 530 | 1097 | 173 |
| perc | 29 | 61 | 10 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 2 | 1 | NA |
| bon | 4 | 7 | NA |
| n | 375 | 1363 | 62 |
| perc | 21 | 76 | 3 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 2 | 1 | NA |
| bon | 0 | 5 | NA |
| n | 421 | 1209 | 170 |
| perc | 23 | 67 | 9 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 2 | 0 | NA |
| bon | 3 | 4 | NA |
| n | 762 | 899 | 139 |
| perc | 42 | 50 | 8 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 0 | 2 | NA |
| bon | 5 | 7 | NA |
| n | 274 | 1476 | 50 |
| perc | 15 | 82 | 3 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 0 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 0 | 2 | NA |
| bon | 2 | 0 | NA |
| n | 1062 | 466 | 272 |
| perc | 59 | 26 | 15 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 1 | 0 | NA |
| bon | 4 | 2 | NA |
| n | 1430 | 248 | 122 |
| perc | 79 | 14 | 7 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 0 | 3 | NA |
| bon | 1 | 4 | NA |
| n | 241 | 1453 | 106 |
| perc | 13 | 81 | 6 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 1 | 3 | NA |
| bon | 6 | 1 | NA |
| n | 1284 | 431 | 85 |
| perc | 71 | 24 | 5 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 1 | 3 | NA |
| bon | 2 | 1 | NA |
| n | 854 | 770 | 176 |
| perc | 47 | 43 | 10 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 2 | 0 | NA |
| bon | 5 | 6 | NA |
| n | 906 | 834 | 60 |
| perc | 50 | 46 | 3 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 3 | 0 | NA |
| bon | 7 | 3 | NA |
| n | 1250 | 475 | 75 |
| perc | 69 | 26 | 4 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 1 | 1 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 3 | 2 | NA |
| bon | 3 | 6 | NA |
| n | 389 | 1365 | 46 |
| perc | 22 | 76 | 3 |
Choice Sets ends$1 NULL
$2 NULL
$3 NULL
$4 NULL
$5 NULL
$6 NULL
$7 NULL
$8 NULL
$9 NULL
$10 NULL
$11 NULL
$12 NULL
$13 NULL
$14 NULL
$15 NULL
$16 NULL