Choice Sets Attribute Non-Attendence
Nonattendence
Summary of choice of all respondents
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 1 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 3 | 1 | NA |
| bon | 6 | 0 | NA |
| n | 298 | 34 | 28 |
| perc | 83 | 9 | 8 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 0 | 0 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 0 | 1 | NA |
| bon | 7 | 2 | NA |
| n | 274 | 59 | 27 |
| perc | 76 | 16 | 8 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 1 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 1 | 3 | NA |
| bon | 1 | 5 | NA |
| n | 72 | 270 | 18 |
| perc | 20 | 75 | 5 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 3 | 2 | NA |
| bon | 0 | 3 | NA |
| n | 112 | 180 | 68 |
| perc | 31 | 50 | 19 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 2 | 1 | NA |
| bon | 4 | 7 | NA |
| n | 86 | 253 | 21 |
| perc | 24 | 70 | 6 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 2 | 1 | NA |
| bon | 0 | 5 | NA |
| n | 93 | 228 | 39 |
| perc | 26 | 63 | 11 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 2 | 0 | NA |
| bon | 3 | 4 | NA |
| n | 122 | 195 | 43 |
| perc | 34 | 54 | 12 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 0 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 0 | 2 | NA |
| bon | 5 | 7 | NA |
| n | 99 | 245 | 16 |
| perc | 28 | 68 | 4 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 0 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 0 | 2 | NA |
| bon | 2 | 0 | NA |
| n | 189 | 89 | 82 |
| perc | 52 | 25 | 23 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 0 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 1 | 0 | NA |
| bon | 4 | 2 | NA |
| n | 260 | 65 | 35 |
| perc | 72 | 18 | 10 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 0 | 3 | NA |
| bon | 1 | 4 | NA |
| n | 96 | 220 | 44 |
| perc | 27 | 61 | 12 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 1 | 3 | NA |
| bon | 6 | 1 | NA |
| n | 265 | 76 | 19 |
| perc | 74 | 21 | 5 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 1 | 0 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 1 | 3 | NA |
| bon | 2 | 1 | NA |
| n | 165 | 130 | 65 |
| perc | 46 | 36 | 18 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 1 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 1 | 0 | NA |
| met | 2 | 0 | NA |
| bon | 5 | 6 | NA |
| n | 176 | 165 | 19 |
| perc | 49 | 46 | 5 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 0 | 1 | NA |
| vet | 0 | 1 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 3 | 0 | NA |
| bon | 7 | 3 | NA |
| n | 149 | 186 | 25 |
| perc | 41 | 52 | 7 |
| Attribute | Alt 1 | Alt 2 | Alt 3 |
|---|---|---|---|
| cow | 0 | 1 | NA |
| adv | 1 | 0 | NA |
| vet | 1 | 1 | NA |
| far | 0 | 1 | NA |
| met | 3 | 2 | NA |
| bon | 3 | 6 | NA |
| n | 92 | 241 | 27 |
| perc | 26 | 67 | 8 |
Choice Sets ends$1 NULL
$2 NULL
$3 NULL
$4 NULL
$5 NULL
$6 NULL
$7 NULL
$8 NULL
$9 NULL
$10 NULL
$11 NULL
$12 NULL
$13 NULL
$14 NULL
$15 NULL
$16 NULL