diff --git a/Manifest.toml b/Manifest.toml
index bb8d29cfb5377348f7faac2e100429363f3d380f..883ab5e4a3e425bddaae78e8d85146adea0571b1 100644
--- a/Manifest.toml
+++ b/Manifest.toml
@@ -1315,7 +1315,7 @@ version = "2.8.1"
 
 [[deps.Persefone]]
 deps = ["ArgParse", "CSV", "CairoMakie", "DataFrames", "DataFramesMeta", "Dates", "Distributed", "Documenter", "FileIO", "GeoArrays", "Logging", "LoggingExtras", "Pkg", "Random", "Serialization", "StableRNGs", "StatsBase", "TOML", "Test", "TiffImages", "Unitful"]
-git-tree-sha1 = "3ff76c13d401170fe49e6b8a3e2ff6d055250c72"
+git-tree-sha1 = "15f0c24271c82093d9207631daac384c8c39adf6"
 repo-rev = "master"
 repo-url = "https://git.idiv.de/persefone/persefone-model.git"
 uuid = "039acd1d-2a07-4b33-b082-83a1ff0fd136"
diff --git a/data/crops/almass/almass_crop_growth_curves.pre b/data/crops/almass/almass_crop_growth_curves.pre
deleted file mode 100644
index b15694812be8ebc8c148605f997b39831dffff0e..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/data/crops/almass/almass_crop_growth_curves.pre
+++ /dev/null
@@ -1,3345 +0,0 @@
-44			
-1			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.005466667	0.005466667	0.066666667
-158	0.01	0.009866667	0.066666667
-233	0.018266667	0.0184	0.106666667
-308	0.033378378	0.033378378	0.081081081
-382	0	0	0.060773481
-563	0	0	0.154639175
-660	0	0	0.066666667
-675	0	0	0.138095238
-885	0	-0.016233766	-0.029220779
-1193	0	0	-0.035830619
-1500	0	0	-0.000609143
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.3	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-101			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.003333333	0.003333333	0.066666667
-158	0.006	0.006	0.066666667
-233	0.010933333	0.010933333	0.194666667
-308	0.009932886	0.009932886	0.195973154
-457	0	0	0.195180723
-540	0	0	0
-623	0	0	-1.333333333
-638	0	-0.006160164	0
-1125	0	0	-0.000505694
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.2	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-4			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.002304147	0.002304147	0.055299539
-300	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-107	0.006666667	0.006666667	0
-182	0.016	0.016	0.172
-257	0.036363636	0.036363636	0.172727273
-334	0	0	0.17593985
-600	0	0	0
-1087	0	-0.016722408	0
-1386	0	0	-0.000861955
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.3	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-104			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.003225806	0.003225806	0.055299539
-300	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-107	0.002666667	0.002666667	0
-182	0.010666667	0.010666667	0.149333333
-257	0.012295082	0.012295082	0.151639344
-379	0	0	0.150678733
-600	0	0	0
-750	0	-0.005	0
-1350	0	0	-0.000658902
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.42	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-13			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.005466667	0.005466667	0.066666667
-158	0.01	0.009866667	0.066666667
-233	0.018266667	0.0184	0.212
-308	0.033378378	0.033378378	0.213513514
-382	0	0	0.21160221
-563	0	0	0
-660	0	0	-1.333333333
-675	0	0	0
-885	0	-0.016233766	0
-1193	0	0	-0.000607251
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.275	0.165	5
-0	0.005625	0.003375	0.1
-40	0.002857143	0.005714286	0
-75	0.012	0.012	0.013333333
-150	0.022666667	0.024	0.08
-225	0.040909091	0.040909091	0.068181818
-269	0	0	0.08203125
-525	-5.03E-05	-5.03E-05	-0.000402115
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.5	0.5	10
-0	0.008	0.008	0.133333333
-75	0.018666667	0.018666667	0.08
-150	0.04	0.04	0.04
-225	0	0	0.07
-525	-5.03E-05	-5.03E-05	-0.000402115
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-113			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.003333333	0.003333333	0.066666667
-158	0.006	0.006	0.066666667
-233	0.010933333	0.010933333	0.194666667
-308	0.009932886	0.009932886	0.195973154
-457	0	0	0.195180723
-540	0	0	0
-623	0	0	-1.333333333
-638	0	-0.006160164	0
-1125	0	0	-0.000505694
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.7	0.5	9
-0	0	0	0
-0	0	0.001333333	0
-75	0.017333333	0.018666667	0.013333333
-150	0.04	0.04	0.08
-225	0	0	0.08
-525	0	-5.03E-05	-0.000402115
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.5	0.5	10
-0	0.008	0.008	0.133333333
-75	0.018666667	0.018666667	0
-150	0.04	0.04	0.08
-225	0	0	0.08
-525	-5.03E-05	-5.03E-05	-0.000402115
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-30			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-113	0.001069519	0.001069519	0.064171123
-300	0.012	0.012	0.186666667
-375	0.037333333	0.037333333	0.2
-450	0.06875	0.06875	0.1875
-466	0	0	0.192513369
-653	-0.005952381	-0.011904762	-0.130952381
-1073	0	0	-0.000252714
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.2	0	5
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-21			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-105	0.005333333	0.005333333	0.04
-180	0.010666667	0.010666667	0.026666667
-255	0.018666667	0.018666667	0.066666667
-330	0.034285714	0.034285714	0.171428571
-400	0	0	0.453781513
-638	0	0	0
-1121	0	-0.028901734	0
-1294	0	0	-0.001317056
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.1	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-121			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-105	0.002666667	0.002666667	0.04
-180	0.005333333	0.005333333	0.026666667
-255	0.009333333	0.009333333	0.053333333
-330	0.017346939	0.017346939	0.163265306
-428	0	0	0.357142857
-638	0	0	0
-900	0	-0.00887574	0
-1238	0	0	-0.001012545
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.1	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-22			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-105	0.004	0.004	0.04
-180	0.004	0.004	0.026666667
-255	0.0075	0.0075	0.058333333
-375	0.002222222	0.002222222	0.013333333
-600	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-92	0.013333333	0.013333333	0.106666667
-167	0.029850746	0.029850746	0.388059701
-234	0	0	0.435146444
-473	0	0	0
-869	0	-0.009960159	0
-1371	0	0	-0.001520866
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.1	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-122			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-105	0.002666667	0.002666667	0.04
-180	0.005333333	0.005333333	0.026666667
-255	0.011666667	0.011666667	0.041666667
-375	0.002222222	0.002222222	0.017777778
-600	-2.52E-05	-2.52E-05	-0.000140846
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-107	0.004	0.004	0.106666667
-182	0.014634146	0.014634146	0.329268293
-264	0	0	0.334821429
-488	0	0	0
-713	0	-0.005714286	0
-1238	0	0	-0.001215055
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.1	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-41			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-225	0.000266667	0.000266667	0.026666667
-300	0.001066667	0.001066667	0.026666667
-375	0.002	0.002	0.026666667
-450	0.003333333	0.003333333	0.026666667
-525	0.009333333	0.009333333	0.053333333
-600	0.005333333	0.005333333	0.053333333
-750	0.01	0.01	0.016666667
-1050	-5.05E-05	-5.05E-05	-0.000252655
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-141			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-225	0.000266667	0.000266667	0.026666667
-300	0.001066667	0.001066667	0.026666667
-375	0.002	0.002	0.026666667
-450	0.003333333	0.004666667	0.026666667
-525	0.008	0.006666667	0.04
-600	0.004	0.004	0.046666667
-750	0.004333333	0.004333333	0.013333333
-1050	-3.03E-05	-3.03E-05	-0.000222337
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-5			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.002304147	0.002304147	0.069124424
-300	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-107	0.014666667	0.014666667	0.066666667
-182	0.050746269	0.050746269	0.298507463
-249	0	0	0.234741784
-675	0	0	0
-1082	-0.006920415	-0.017301038	0
-1371	0	0	-0.001419475
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.3	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-105			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.002304147	0.002304147	0.069124424
-300	-5.02E-06	-5.02E-06	-0.000150453
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-107	0.006666667	0.006666667	0.066666667
-182	0.024390244	0.024390244	0.243902439
-264	0	0	0.194647202
-675	0	0	0
-750	0	-0.005	0
-1350	0	0	-0.001216434
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.2	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-7			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.002304147	0.002304147	0.046082949
-300	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-107	0.009333333	0.009333333	0.066666667
-182	0.026666667	0.026666667	0.133333333
-257	0.048648649	0.048648649	0.27027027
-294	0	0	0.196850394
-675	0	0	0.073710074
-1082	0	-0.017301038	0
-1371	0	0	-0.001419475
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.3	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-107			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.002304147	0.002304147	0.046082949
-300	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-107	0.005333333	0.005333333	0.066666667
-182	0.009756098	0.009756098	0.097560976
-264	0.029545455	0.029545455	0.272727273
-308	0	0	0.177111717
-675	0	0	0
-750	0	-0.005	0
-1350	0	0	-0.001013695
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0.2	0	10
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-2			
-99999	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
-0	0	0	0
--1	0	0	0
-0	0	0	0
-83	0.002304147	0.002304147	0.046082949
-300	0	0	0
