Skip to content
Snippets Groups Projects
Code owners
Assign users and groups as approvers for specific file changes. Learn more.
orth.ngd 2.76 KiB
Design	Choice situation	alt1.cow	alt1.adv	alt1.vet	alt1.far	alt1.met	alt1.bon	alt2.cow	alt2.adv	alt2.vet	alt2.far	alt2.met	alt2.bon	Block	
1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	0	8	
1	2	0	0	0	0	1	6	0	1	1	1	0	5	1	
1	3	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4	
1	4	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	2	1	5	
1	5	0	1	0	0	3	3	0	1	1	1	1	2	5	
1	6	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	2	5	3	
1	7	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	2	4	1	
1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	
1	9	1	0	0	0	3	7	0	0	0	1	2	3	2	
1	10	1	0	0	0	2	4	0	0	1	1	3	7	8	
1	11	1	0	0	0	1	7	0	0	0	1	1	0	4	
1	12	1	0	0	0	0	4	0	1	1	0	3	4	4	
1	13	1	1	0	0	0	5	0	0	1	0	2	2	3	
1	14	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	3	6	2	
1	15	1	1	0	0	2	5	1	0	1	1	0	1	5	
1	16	1	1	0	0	3	2	1	0	0	1	2	2	7	
1	17	0	0	1	0	0	2	1	0	1	1	1	6	4	
1	18	0	0	1	0	1	5	0	1	1	0	0	7	1	
1	19	0	0	1	0	2	2	0	1	0	0	3	3	7	
1	20	0	0	1	0	3	5	1	0	0	1	3	5	2	
1	21	0	1	1	0	3	4	1	1	1	0	3	1	5	
1	22	0	1	1	0	2	7	1	0	1	0	0	3	1	
1	23	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	1	5	
1	24	0	1	1	0	0	7	0	1	1	1	3	2	8	
1	25	1	0	1	0	3	0	1	0	1	0	2	3	4	
1	26	1	0	1	0	2	3	1	0	0	1	1	5	6	
1	27	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	4	
1	28	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	3	6	
1	29	1	1	1	0	0	6	1	1	0	0	3	2	6	
1	30	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	3	5	7	
1	31	1	1	1	0	2	6	1	0	0	0	1	7	3	
1	32	1	1	1	0	3	1	1	1	1	1	2	0	7	
1	33	0	0	0	1	3	0	1	1	1	1	3	3	8	
1	34	0	0	0	1	2	3	0	0	1	1	1	7	5	
1	35	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	4	3	
1	36	0	0	0	1	0	3	1	1	0	1	3	4	2	
1	37	0	1	0	1	0	6	0	0	0	0	3	6	8	
1	38	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	5	6	
1	39	0	1	0	1	2	6	1	0	1	1	2	1	2	
1	40	0	1	0	1	3	1	1	1	1	0	0	6	8	
1	41	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	2	6	5	
1	42	1	0	0	1	1	5	1	1	0	1	0	7	7	
1	43	1	0	0	1	2	2	0	1	1	0	2	7	1	
1	44	1	0	0	1	3	5	1	1	1	0	1	1	8	
1	45	1	1	0	1	3	4	0	1	1	0	1	4	3	
1	46	1	1	0	1	2	7	0	0	0	1	3	0	4	
1	47	1	1	0	1	1	4	1	0	1	0	1	0	7	
1	48	1	1	0	1	0	7	0	0	1	0	0	2	3	
1	49	0	0	1	1	3	7	1	1	1	0	2	6	3	
1	50	0	0	1	1	2	4	1	0	0	0	3	7	1	
1	51	0	0	1	1	1	7	0	1	0	1	0	6	7	
1	52	0	0	1	1	0	4	1	1	0	0	1	2	4	
1	53	0	1	1	1	0	5	1	1	0	0	2	5	5	
1	54	0	1	1	1	1	2	0	1	0	1	1	1	2	
1	55	0	1	1	1	2	5	0	0	1	1	0	4	8	
1	56	0	1	1	1	3	2	1	1	0	1	1	4	6	
1	57	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	2	3	
1	58	1	0	1	1	1	6	1	1	0	0	0	5	6	
1	59	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	
1	60	1	0	1	1	3	6	0	0	0	1	0	3	6	
1	61	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	0	0	2	
1	62	1	1	1	1	2	0	0	1	0	0	2	0	1	
1	63	1	1	1	1	1	3	0	1	0	1	3	1	2	
1	64	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	2	7	7	
||||||||||
design  
 ;alts = alt1*, alt2*, alt3  
 ;orth = seq    
 ;rows = 64  
 ;block = 8  
 ;model:  
 U(alt1) = b1[0.2] * COW[0,1]    
         + b2[0.2] * ADV[0,1]    
         + b3[0.2] * VET[0,1]    
         + b4[0.2] * FAR[0,1]    
         + b5.dummy[0.1|0.2|0.3] * MET[1,2,3,0]      
         + b6.dummy[0.3|0.5|0.65|0.75|0.8|0.83|0.85] * BON[1,2,3,4,5,6,7,0]           
         + i1[0] * COW.dummy[0] * VET.dummy[1]  
 /  
 U(alt2) = b1 * COW  
         + b2 * ADV  
         + b3 * VET  
         + b4 * FAR  
         + b5 * MET      
         + b6 * BON     
         + i1 * COW.dummy[0] * VET.dummy[1]  
/  
 U(alt3) = asc3[0.2]  
;
$